2026年南昌大学信息工程学院博士研究生(普通招考、硕博连读)材料评议结果(第一批)公示
2026-01-08 13:23:00
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 英语成绩水平 | 硕士是否为全日制 | 资格审查结果 | 材料评议成绩(百分制) | 考试方式 | 非定向就业/定向就业 | 备注 (专项计划) |
| 1 | 20261100041 | 宋禹辉 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘小平 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 91.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 2 | 20261100105 | 刘昊鹏 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘小平 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 92.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 3 | 20261100114 | 徐阳 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 唐荣欣 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 90.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 4 | 20261100121 | 胡皓轩 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨晓辉 | CET4≥450分 | 是 | 合格 | 91.8 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 5 | 20261100148 | 王志聪 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨晓辉 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 88.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 6 | 20261100160 | 蔡沁融 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘且根 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 92.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 7 | 20261100234 | 胡泽毅 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈盛博 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 90.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 8 | 20261100240 | 田兆鹏 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 廖庆洪 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 94.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 9 | 20261100316 | 路一时 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈盛博 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 90.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 10 | 20261100551 | 钱佳家 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 王正海 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 92.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 11 | 20261100654 | 李荣发 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘且根 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 92.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 12 | 20261100682 | 李翰良 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 马帅 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 90.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 13 | 20261100700 | 范世超 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 李春泉 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 96.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 14 | 20261100886 | 胡明昱 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘且根 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 90.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 15 | 20261100943 | 周欢 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 邓晓华 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 95.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 16 | 20261101172 | 王辰斌 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 闵卫东 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 93.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 17 | 20261101371 | 张昊俣 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 闵卫东 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 87.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 18 | 20261101396 | 刘勋 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 廖庆洪 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 86.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 19 | 20261101440 | 罗松 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨鼎成 | CET4≥450分 | 是 | 合格 | 90.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 20 | 20261101565 | 龚珊珊 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 王玉皞 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 85.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 21 | 20261101586 | 陈祝华 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 闵卫东 | CET4≥450分 | 是 | 合格 | 85.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 22 | 20261101664 | 武瑛博 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨鼎成 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 92.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 23 | 20261101781 | 赵平 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 王玉皞 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 84.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 24 | 20261101817 | 刘浩强 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 闵卫东 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 86.2 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 25 | 20261101829 | 张俊彦 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘且根 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 87.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 26 | 20261101873 | 钟万榜 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 唐荣欣 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 88.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 27 | 20261101911 | 冯朔 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 闵卫东 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 90.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 28 | 20261101936 | 罗雨桑 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 王玉皞 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 96.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 29 | 20261102054 | 陈明行 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 李春泉 | 参加英语水平测试 | 是 | 合格 | 86.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 30 | 20261102055 | 赖宝林 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 王正海 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 92.4 | 普通招考 | 非定向就业 | |
| 31 | 20262300038 | 曾嘉豪 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈洲 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 91.4 | 硕博连读 | 非定向就业 | |
| 32 | 20262300096 | 孙嘉豪 | 010 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈洲 | CET6≥425分 | 是 | 合格 | 86.4 | 硕博连读 | 非定向就业 |
