南昌大学人工智能创新实验班2019级新生选拔预录取名单
2019-09-30 00:00:00
南昌大学人工智能创新实验班2019级新生选拔预录取名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
| 1 | 7701119031 | 姚若冰 | 女 | 管理科学 | |
| 2 | 6104119005 | 李满钰 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 3 | 6109119052 | 曾钦梁 | 男 | 计算机类 | |
| 4 | 5801119034 | 袁宇 | 男 | 过程装备与控制工程 | |
| 5 | 6108119069 | 谢鸿涛 | 男 | 自动化 | |
| 6 | 6105119133 | 岳琳静 | 女 | 电子信息类 | |
| 7 | 4202119041 | 崔学健 | 男 | 基础医学 | |
| 8 | 5903119048 | 陈彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 9 | 5405119042 | 徐榕桧 | 女 | 金融学 | |
| 10 | 6109119004 | 宋潼阳 | 女 | 计算机类 | |
| 11 | 7701119040 | 梁祖豪 | 男 | 管理科学 | |
| 12 | 5903119184 | 张富怡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 13 | 7105119011 | 袁清华 | 男 | 劳动与社会保障 | |
| 14 | 6112119005 | 张枫逸 | 男 | 物联网工程 | |
| 15 | 6109119150 | 陈博雅 | 男 | 计算机类 | |
| 16 | 6108119068 | 夏子谆 | 男 | 自动化 | |
| 17 | 6105119110 | 谢晓马 | 男 | 电子信息类 | |
| 18 | 8002119198 | 陈远风 | 男 | 软件工程 | |
| 19 | 5413119072 | 李新新 | 女 | 国际商务 | |
| 20 | 8002119337 | 罗文昶 | 男 | 软件工程 | |
| 21 | 6109119172 | 廖志豪 | 男 | 计算机类 | |
| 22 | 6104119024 | 李劲 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 23 | 6104119003 | 李玉俊 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 24 | 5801119006 | 李宇轩 | 男 | 过程装备与控制工程 | |
| 25 | 6109119118 | 胥鹏 | 男 | 计算机类 | |
| 26 | 8002119334 | 丁文欣 | 男 | 软件工程 | |
| 27 | 6109119139 | 陈冉 | 男 | 计算机类 | |
| 28 | 6105119119 | 雷京云 | 男 | 电子信息类 | |
| 29 | 6105119116 | 刘雨舟 | 男 | 电子信息类 | |
| 30 | 5701119212 | 陈武 | 男 | 材料类 | |
| 31 | 6105119206 | 林韬 | 男 | 电子信息类 | |
| 32 | 6105119009 | 胡瑞祺 | 男 | 电子信息类 | |
| 33 | 6109119148 | 孙明浩 | 男 | 计算机类 | |
| 34 | 8002119313 | 任欣慧 | 女 | 软件工程 | |
| 35 | 8002119156 | 王鹏程 | 男 | 软件工程 | |
| 36 | 6105119181 | 刘奥雄 | 男 | 电子信息类 | |
| 37 | 6105119085 | 陈志鑫 | 男 | 电子信息类 | |
| 38 | 6105119057 | 陈嘉昊 | 男 | 电子信息类 | |
| 39 | 6010119044 | 江润民 | 男 | 工程管理 | |
| 40 | 6105119021 | 张舰 | 男 | 电子信息类 | |
| 41 | 8003119167 | 杨鸣 | 男 | 信息安全 | |
| 42 | 5907119055 | 朱志远 | 男 | 能源与动力工程 | |
| 43 | 6105119178 | 于梓豪 | 男 | 电子信息类 | |
| 44 | 6112119030 | 邓翔宇 | 男 | 物联网工程 | |
| 45 | 5701119220 | 付佳豪 | 男 | 材料类 | |
| 46 | 6105119168 | 赖鸿程 | 男 | 电子信息类 | |
| 47 | 5903119188 | 谢坤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 48 | 5903119075 | 张晓豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 49 | 6108119094 | 李增圣 | 男 | 自动化 | |
| 50 | 6109119037 | 武文君 | 女 | 计算机类 |
如对以上录取名单有异议,请于2019年10月7日17:00前实名向人工智能学院办公室反映,联系电话:0791-83969675、13576262348,联系人:罗老师。
备注:1、以上预录取学生均经学生本人确认同意录取;
2、若公示有异议,经确认不符合录取情况的,依照面试成绩依次递补。
2、若公示有异议,经确认不符合录取情况的,依照面试成绩依次递补。