百年南大已全面开启“江西底色中国特色的世界一流大学”建设新征程。人才是第一资源,学校需要杰出的您加盟,携手南大,广聚英才,加快建设世界一流大学,在服务强国建设、民族复兴和书写中国式现代化江西篇章中不断呈现“南昌大学 前景无限”的新图景!
作为举全省之力打造的南昌大学,正以前所未有的开放姿态,坚持人才强校核心战略,面向海内外提供杰出人才、学科领军人才、学科方向带头人、学科优秀人才四种类型的岗位,支持学科一流发展,为服务教育强国和科教强省战略作出新的更大贡献!
信息工程学院拥有完整的本、硕、博人才培养体系,有信息与通信工程一级学科博士点,控制科学与工程、电气工程一级学科硕士点,设置电子信息领域专业型硕士点6个,能源动力领域专业型硕士点1个;开设通信工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、集成电路设计与集成系统5个本科专业。“十五五”期间确立以信息与通信工程为高峰引领,控制科学与工程、电气工程、集成电路科学与工程为高原支撑的“一峰三高”的学科生态,重点打造“光电信息+新材料”“人工智能+医学”和“空天感知智能系统”三大交叉学科增长极。
一、引进基本条件
应聘人员应当具备下列资格条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
(三)具有良好的政治素质和道德品行;
(四)具有招聘岗位所需的任职资格、职业资格、技能要求和身体条件;
(五)具有博士学历、学位(其中,2026届普通高校毕业生须于2026年12月31日前取得博士学历、学位证书,未按时取得者取消聘用资格)或具有正高级专业技术资格,同时具有研究生学历、硕士及以上学位;
(六)年龄40周岁以下(1985年1月27日之后出生);杰出人才、学科领军人才、学科方向带头人可适当放宽;
(七)具备招聘岗位所要求的其他资格条件。
二、招聘人才类型
(一)杰出人才
招聘人数不限;
招聘条件:具有很强学术领导力,在所在领域内获得国内外同行公认的开创性成果、突出的学术贡献;具有组织、策划重大科研计划项目的经验,在经济社会发展重大战略问题研究上具备突出的统筹规划能力;对学科建设和科学研究工作有战略科学家规划能力,能够领导相关学科群保持或赶超国内领先、国际先进水平。
(二)学科领军人才
招聘人数不限;
招聘条件:具有较强学术组织力,在所在学科内取得国内领先或世界先进水平的有影响力的成果、较好的学术成就;学术思想活跃,对学科发展具有创造性构想,能够带领所在学科进入国内领先地位,并在学科前沿领域冲击国内领先、国际先进水平。
(三)学科方向带头人
招聘人数不限;
招聘条件:具有较强团队组织力,在所在学科(专业)方向取得重要的代表性成果,具有较好的学术竞争力和较大发展潜力;具有做好学科方向发展规划的能力,对本学科建设和学术研究工作有创新性构想。
(四)学科优秀人才
招聘条件:招聘人数不限;具有较强学术能力,在本学科内具有影响力的代表性成果;具有发展潜力,对本学科建设具有创新性构想,具有支持本学科保持或冲击国内先进水平的潜力。一般应具有国内外知名高校或科研院所博士后(2年及以上)经历,并有主持国家级科研项目经历,具备冲击国家级青年人才的潜力。新聘人员和学校签订的聘用合同准聘期为6年,通过聘期考核签订续聘合同。
以上人才需求均要求应聘人员具有博士学历、学位或正高职称。
三、人才需求岗位信息表
高层次 人才 | 岗位 类别 | 所在学科或专业 |
学科领军人才 | 0711 系统科学。0803 光学工程;0809 电子科学与技术(080902 电路与系统);0810 信息与通信工程(081001 通信与信息系统,081002 信号与信息处理);0812 计算机科学与技术。0854 电子信息 085403 集成电路工程,085408 光电信息工程,085409 生物医学工程,085410 人工智能。1401 集成电路科学与工程,1405 智能科学与技术。大信息类学科方向或信息与其他学科交叉方向均可。 |
学科 带头人 | 0701 数学(070104 应用数学、070105 运筹学与控制论);0702 物理学;0711 系统科学(071101 系统理论、071102 系统分析与集成)。0802 机械工程(080201 机械制造及其自动化、080202 机械电子工程);0803 光学工程;0804 仪器科学与技术;0808 电气工程;0809 电子科学与技术(080902 电路与系统);0810 信息与通信工程(081001 通信与信息系统、081002 信号与信息处理);0811 控制科学与工程(081101 控制理论与控制工程、081102 检测技术与自动化装置、081103 系统工程、081104 模式识别与智能系统、081105 导航、制导与控制);0812 计算机科学与技术;0823 交通运输工程(082302 交通信息工程及控制);0828 农业工程(082801 农业机械化工程、082804 农业电气化与自动化)。085403 集成电路工程、085406 控制工程、085407 仪器仪表工程、085408 光电信息工程、085409 生物医学工程、085410 人工智能。085807 清洁能源技术、085808 储能技术。110503 军事通信。1401 集成电路科学与工程;1405 智能科学与技术。大信息类学科方向或信息与其他学科交叉方向均可。 |
学科优秀人才 | 0701 数学(070104 应用数学、070105 运筹学与控制论);0702 物理学;0711 系统科学(071101 系统理论、071102 系统分析与集成)。0802 机械工程(080201 机械制造及其自动化、080202 机械电子工程);0803 光学工程;0804 仪器科学与技术;0808 电气工程;0809 电子科学与技术(080902 电路与系统);0810 信息与通信工程(081001 通信与信息系统、081002 信号与信息处理);0811 控制科学与工程(081101 控制理论与控制工程、081102 检测技术与自动化装置、081103 系统工程、081104 模式识别与智能系统、081105 导航、制导与控制);0812 计算机科学与技术;0823 交通运输工程(082302 交通信息工程及控制);0828 农业工程(082801 农业机械化工程、082804 农业电气化与自动化)。085403 集成电路工程、085406 控制工程、085407 仪器仪表工程、085408 光电信息工程、085409 生物医学工程、085410 人工智能。085807 清洁能源技术、085808 储能技术。110503 军事通信。1401 集成电路科学与工程;1405 智能科学与技术。大信息类学科方向或信息与其他学科交叉方向均可。 |
其他岗位人才引进计划
其他 岗位 人才 | 岗位 类别 | 所在学科或专业 |
教学系列教师 | 0701 数学(070104 应用数学,070105 运筹学与控制论),0702 物理学,0711 系统科学(071101 系统理论,071102 系统分析与集成); 0802 机械工程(080201 机械制造及其自动化,080202 机械电子工程),0803 光学工程,0804 仪器科学与技术,0808 电气工程,0809 电子科学与技术(080902 电路与系统),0810 信息与通信工程(081001 通信与信息系统,081002 信号与信息处理),0811 控制科学与工程(081101 控制理论与控制工程,081102 检测技术与自动化装置,081103 系统工程,081104 模式识别与智能系统,081105 导航、制导与控制),0812 计算机科学与技术,0823 交通运输工程(082302 交通信息工程及控制),0828 农业工程(082801 农业机械化工程,082804 农业电气化与自动化);0854 电子信息 085403 集成电路工程,085406 控制工程,085407 仪器仪表工程,085408 光电信息工程,085409 生物医学工程,085410 人工智能;0858 能源动力 085807 清洁能源技术,085808 储能技术;1105 军队指挥学 110503 军事通信; 1401 集成电路科学与工程,1405 智能科学与技术。大信息类学科方向或信息与其他学科交叉方向均可。 |
教学实验室实验员或工程师 | 0701 数学(070104 应用数学,070105 运筹学与控制论),0702 物理学,0711 系统科学(071101 系统理论,071102 系统分析与集成); 0802 机械工程(080201 机械制造及其自动化,080202 机械电子工程),0803 光学工程,0804 仪器科学与技术,0808 电气工程,0809 电子科学与技术(080902 电路与系统),0810 信息与通信工程(081001 通信与信息系统,081002 信号与信息处理),0811 控制科学与工程(081101 控制理论与控制工程,081102 检测技术与自动化装置,081103 系统工程,081104 模式识别与智能系统,081105 导航、制导与控制),0812 计算机科学与技术,0823 交通运输工程(082302 交通信息工程及控制),0828 农业工程(082801 农业机械化工程,082804 农业电气化与自动化);0854 电子信息 085403 集成电路工程,085406 控制工程,085407 仪器仪表工程,085408 光电信息工程,085409 生物医学工程,085410 人工智能;0858 能源动力 085807 清洁能源技术,085808 储能技术;1105 军队指挥学 110503 军事通信; 1401 集成电路科学与工程,1405 智能科学与技术。大信息类学科方向或信息与其他学科交叉方向均可。 |
师资博士后 | 0701 数学(070104 应用数学、070105 运筹学与控制论);0702 物理学;0711 系统科学(071101 系统理论、071102 系统分析与集成)。0802 机械工程(080201 机械制造及其自动化、080202 机械电子工程);0803 光学工程;0804 仪器科学与技术;0808 电气工程;0809 电子科学与技术(080902 电路与系统);0810 信息与通信工程(081001 通信与信息系统、081002 信号与信息处理);0811 控制科学与工程(081101 控制理论与控制工程、081102 检测技术与自动化装置、081103 系统工程、081104 模式识别与智能系统、081105 导航、制导与控制);0812 计算机科学与技术;0823 交通运输工程(082302 交通信息工程及控制);0828 农业工程(082801 农业机械化工程、082804 农业电气化与自动化)。085403 集成电路工程、085406 控制工程、085407 仪器仪表工程、085408 光电信息工程、085409 生物医学工程、085410 人工智能。085807 清洁能源技术、085808 储能技术。110503 军事通信。1401 集成电路科学与工程;1405 智能科学与技术。大信息类学科方向或信息与其他学科交叉方向均可。 |
一般博士后 | 0701 数学(070104 应用数学、070105 运筹学与控制论);0702 物理学;0711 系统科学(071101 系统理论、071102 系统分析与集成)。0802 机械工程(080201 机械制造及其自动化、080202 机械电子工程);0803 光学工程;0804 仪器科学与技术;0808 电气工程;0809 电子科学与技术(080902 电路与系统);0810 信息与通信工程(081001 通信与信息系统、081002 信号与信息处理);0811 控制科学与工程(081101 控制理论与控制工程、081102 检测技术与自动化装置、081103 系统工程、081104 模式识别与智能系统、081105 导航、制导与控制);0812 计算机科学与技术;0823 交通运输工程(082302 交通信息工程及控制);0828 农业工程(082801 农业机械化工程、082804 农业电气化与自动化)。085403 集成电路工程、085406 控制工程、085407 仪器仪表工程、085408 光电信息工程、085409 生物医学工程、085410 人工智能。085807 清洁能源技术、085808 储能技术。110503 军事通信。1401 集成电路科学与工程;1405 智能科学与技术。大信息类学科方向或信息与其他学科交叉方向均可。 |
四、薪资及各类待遇
为各类人才提供富有竞争力的薪资待遇,丰厚的科研启动经费,提供高水平的实验平台及科研环境,具体一人一议;提供人才住房一套或购房补贴,妥善安排配偶工作,为子女提供幼儿园至高中的一条龙优质教育资源,学校附属三甲医院提供优质的医疗保障服务。
五、报名程序
招聘工作按照报名、考核、体检、考察、公示、聘用等程序组织实施。
1.报名时间:不限。
2.报名方式:应聘者将简历发送至学院邮箱。
3.投送要求:邮件主题及附件请注明:毕业院校、姓名学历、所学专业、拟应聘学院及具体岗位(例如:某某大学+某某博士后+某专业+应聘信息工程学院学科优秀人才岗位)。
4.学院联系方式:
联系人:王老师
联系电话:0791-83969675
E-mail:xgxy@ncu.edu.cn